Monday, January 26, 2009

cheese finished the mouse

#N canvas 148 66 924 1016 10;
#X obj 357 172 sel 97 115 100 102 103 104 106 107 108 59 39;
#X text 671 106 small case top row;
#X text 643 170 small case middle row;
#X text 611 240 small case bottom row;
#X obj 99 132 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -4160
-1 -1 0 1;
#X obj 13 131 vsl 15 128 0 1000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -258113
-1 -1 0 1;
#X obj 255 98 +;
#X obj 175 97 +;
#X obj 99 94 +;
#X obj 14 94 +;
#X obj 175 131 vsl 15 128 0 5120 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -257985
-1 -1 0 1;
#X obj 255 131 vsl 15 128 0 100 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -4034
-1 -1 2540 1;
#X obj 57 793 amp~;
#X obj 48 451 MouseState;
#X obj 57 837 dac~;
#X obj 288 687 ead~ 50 100;
#X obj 212 727 *~;
#X obj 478 779 +~;
#X obj 478 814 delwrite~ echoplex 8000;
#X obj 494 693 delread~ echoplex 800;
#X obj 494 723 *~ 0.5;
#X obj 288 660 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 157 603 key;
#X obj 286 582 mtof;
#X obj 157 626 sel 0;
#X obj 212 684 osc~;
#X obj 78 754 expr (1 -($f1 / 1200))* 1;
#X obj 351 660 expr (1 -($f1 / 1920))* 10000;
#X obj 100 9 key;
#X obj 356 107 sel 113 119 101 114 116 121 117 105 111 112;
#X obj 167 40 sel 91 93;
#X text 89 268 [ / ];
#X obj 356 39 sel 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48;
#X text 568 38 numbers;
#X text 166 271 - / =;
#X obj 230 39 sel 45 61;
#X obj 100 39 sel 96 27;
#X obj 294 40 sel 9 8;
#X text -3 266 ` / esc;
#X text 227 272 tab / delete;
#X msg 13 69 -15;
#X msg 43 69 15;
#X msg 356 74 100;
#X msg 388 74 101;
#X msg 420 74 102;
#X msg 454 74 103;
#X msg 486 73 104;
#X msg 520 73 105;
#X msg 555 73 106;
#X msg 588 72 107;
#X msg 621 71 108;
#X msg 654 70 109;
#X msg 79 69 -0.05;
#X msg 110 69 0.05;
#X msg 160 70 -80;
#X msg 190 70 80;
#X msg 157 650 0;
#X obj 48 415 metro 1;
#X obj 737 362 bng 50 250 50 0 empty empty BANG!!!! -20 75 1 48 -258113
-1 -1;
#X msg 357 277 36;
#X msg 392 278 37;
#X msg 426 277 38;
#X msg 461 276 39;
#X msg 499 278 40;
#X msg 531 278 41;
#X msg 565 277 42;
#X msg 596 278 43;
#X msg 630 280 44;
#X msg 357 207 46;
#X msg 393 207 47;
#X msg 428 207 48;
#X msg 463 207 49;
#X msg 496 207 50;
#X msg 529 207 51;
#X msg 564 208 52;
#X msg 596 208 53;
#X msg 632 208 54;
#X msg 666 209 55;
#X msg 701 210 56;
#X msg 356 142 69;
#X msg 394 142 70;
#X msg 430 141 71;
#X msg 465 142 72;
#X msg 499 143 73;
#X msg 538 143 74;
#X msg 574 141 75;
#X msg 611 143 76;
#X msg 646 143 77;
#X msg 682 142 78;
#X obj 36 707 dist~ 1;
#X floatatom 255 313 5 0 0 0 - - -;
#X msg 240 70 -10;
#X msg 269 70 10;
#X floatatom 16 310 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 97 312 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 175 311 5 0 0 0 - - -;
#X text 664 448 click mouse to start FX tracking;
#X msg 736 337 stop;
#X obj 356 240 sel 122 120 99 118 98 110 109 44 46;
#X obj 762 245 key;
#X obj 762 272 sel 47;
#X text 771 336;
#X text 774 337 ? to stop FX tracking;
#X connect 0 0 68 0;
#X connect 0 1 69 0;
#X connect 0 2 70 0;
#X connect 0 3 71 0;
#X connect 0 4 72 0;
#X connect 0 5 73 0;
#X connect 0 6 74 0;
#X connect 0 7 75 0;
#X connect 0 8 76 0;
#X connect 0 9 77 0;
#X connect 0 10 78 0;
#X connect 0 11 98 0;
#X connect 4 0 8 1;
#X connect 4 0 94 0;
#X connect 5 0 9 1;
#X connect 5 0 93 0;
#X connect 6 0 11 0;
#X connect 7 0 10 0;
#X connect 8 0 4 0;
#X connect 9 0 5 0;
#X connect 10 0 7 1;
#X connect 10 0 95 0;
#X connect 11 0 6 1;
#X connect 11 0 90 0;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 12 0 14 1;
#X connect 13 0 58 0;
#X connect 13 1 27 0;
#X connect 13 2 26 0;
#X connect 15 0 16 1;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 0 12 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 17 1;
#X connect 21 0 15 0;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 23 0 25 0;
#X connect 24 0 56 0;
#X connect 25 0 16 0;
#X connect 25 0 89 0;
#X connect 26 0 12 1;
#X connect 27 0 15 2;
#X connect 28 0 36 0;
#X connect 29 0 79 0;
#X connect 29 1 80 0;
#X connect 29 2 81 0;
#X connect 29 3 82 0;
#X connect 29 4 83 0;
#X connect 29 5 84 0;
#X connect 29 6 85 0;
#X connect 29 7 86 0;
#X connect 29 8 87 0;
#X connect 29 9 88 0;
#X connect 29 10 0 0;
#X connect 30 0 52 0;
#X connect 30 1 53 0;
#X connect 30 2 35 0;
#X connect 32 0 42 0;
#X connect 32 1 43 0;
#X connect 32 2 44 0;
#X connect 32 3 45 0;
#X connect 32 4 46 0;
#X connect 32 5 47 0;
#X connect 32 6 48 0;
#X connect 32 7 49 0;
#X connect 32 8 50 0;
#X connect 32 9 51 0;
#X connect 32 10 29 0;
#X connect 35 0 54 0;
#X connect 35 1 55 0;
#X connect 35 2 37 0;
#X connect 36 0 40 0;
#X connect 36 1 41 0;
#X connect 36 2 30 0;
#X connect 37 0 91 0;
#X connect 37 1 92 0;
#X connect 37 2 32 0;
#X connect 40 0 9 0;
#X connect 41 0 9 0;
#X connect 42 0 23 0;
#X connect 43 0 23 0;
#X connect 44 0 23 0;
#X connect 45 0 23 0;
#X connect 46 0 23 0;
#X connect 47 0 23 0;
#X connect 48 0 23 0;
#X connect 49 0 23 0;
#X connect 50 0 23 0;
#X connect 51 0 23 0;
#X connect 52 0 8 0;
#X connect 53 0 8 0;
#X connect 54 0 7 0;
#X connect 55 0 7 0;
#X connect 56 0 25 0;
#X connect 57 0 13 0;
#X connect 58 0 57 0;
#X connect 59 0 23 0;
#X connect 60 0 23 0;
#X connect 61 0 23 0;
#X connect 62 0 23 0;
#X connect 63 0 23 0;
#X connect 64 0 23 0;
#X connect 65 0 23 0;
#X connect 66 0 23 0;
#X connect 67 0 23 0;
#X connect 68 0 23 0;
#X connect 69 0 23 0;
#X connect 70 0 23 0;
#X connect 71 0 23 0;
#X connect 72 0 23 0;
#X connect 73 0 23 0;
#X connect 74 0 23 0;
#X connect 75 0 23 0;
#X connect 76 0 23 0;
#X connect 77 0 23 0;
#X connect 78 0 23 0;
#X connect 79 0 23 0;
#X connect 80 0 23 0;
#X connect 81 0 23 0;
#X connect 82 0 23 0;
#X connect 83 0 23 0;
#X connect 84 0 23 0;
#X connect 85 0 23 0;
#X connect 86 0 23 0;
#X connect 87 0 23 0;
#X connect 88 0 23 0;
#X connect 89 0 16 0;
#X connect 90 0 89 1;
#X connect 91 0 6 0;
#X connect 92 0 6 0;
#X connect 93 0 15 1;
#X connect 94 0 20 1;
#X connect 95 0 19 0;
#X connect 97 0 57 0;
#X connect 98 0 59 0;
#X connect 98 1 60 0;
#X connect 98 2 61 0;
#X connect 98 3 62 0;
#X connect 98 4 63 0;
#X connect 98 5 64 0;
#X connect 98 6 65 0;
#X connect 98 7 66 0;
#X connect 98 8 67 0;
#X connect 99 0 100 0;
#X connect 100 0 97 0;

No comments:

Post a Comment